Información técnica
| Clasificación | Valor |
| CAS | 84603-69-0/8002-68-4 |
| EINECS/EC | 283-268-3 |
| FEMA | 2602 |
| EU FEED ADDITIVE | 2b249-eo |
| INCI/NAME | Juniperus communis, L. |
| Proceso | |
| Aceite esencial extraído por destilación |
Información organoléptica
| Parámetro | Especificación |
| Aspecto/color | Líquido de amarillo pálido a amarillo claro |
| Olor | Amargo |
Información físico-química
| Parámetro | Especificación |
| Densidad (gr/ml a 20ºC) | 0,845-0,885 |
| Índice de Refracción(a 20ºC) | 1,467-1,485 |
| Rotación óptica (º a 20) | -17,0 – -5,0 |
| Punto de inflamación (ºC) | +42 |
| Solubilidad | Insoluble en agua |
Composición química
| Componente | GC-área % |
| alpha-pinene | 25-45% |
| beta-myrcene | 3-22% |
| beta-pinene | 1-12% |
| sabinene | 4-20% |
Vida útil
2 años mínimo. Después de este tiempo se deberá controlar la calidad antes de su uso
Conservación
Almacenar en envases bien llenos y cerrados, en lugar fresco y seco, bien ventilado y protegido de la luz
Uso previsto
Apto para alimentación animal (FEED): Aditivo aromatizante (Reglamento (CE) 1831/2003)
Envases
– IBC de HDPE: 900kg
– Bidones metálicos: 200kg
– Jerricanes de HDPE: 5 – 10 -25kg
– Botellas de HDPE: 0,4 – 1,0kg