| Nombre | CAS | EC | EU FEED ADDITIVE | OUR CROPS |
|---|---|---|---|---|
| 1,8-CINEOL (EUCALIPTOL) NAT. | 470-82-6 | 207-431-5 | 2b03001 | |
| ACETATO DE ISOAMILO | 123-92-2 | 204-662-3 | 2b09024 | |
| ACETATO DE LINALILO NAT. | 115-95-7 / 16509-46-9 | 204-116-4 / 240-575-7 | 2b09013 | |
| ACETATO DE NERILO | 141-12-8 | 205-459-2 | 2b09213 | |
| AJO PREMIX | – | – | ||
| ALCANFOR BLANCO AE | 92201-50-8 / 8008-51-3 | 295-980-1 | 2b130-eo | |
| ALCANFOR BLANCO NAT. PREMIX | – | – | ||
| ALCANFOR D NAT. | 76-22-2 / 464-49-3 | 207-355-2 | 2b07215 | |
| ALCARAVEA PREMIX | – | – | ||
| ALFA PINENO D NAT. | 80-56-8 / 7785-70-8 | 232-087-8 / 201-291-9 | 2b01004 | |
| ALFA PINENO L NAT. | 80-56-8 / 7785-26-4 | 201-921-9 / 232-077-3 | 2b01004 | |
| ALFA TERPINEOL L NAT. | 98-55-5 / 10482-56-1 | 202-680-6 / 233-986-8 | 2b02014 | |
| ANETOL (TRANS-) | 4180-23-8 | 224-052-0 | 2b04010 | |
| ANETOL (TRANS-) NAT. | 104-46-1 / 4180-23-8 | 224-052-0 | 2b04010 | |
| ANÍS AE | 8007-70-3 / 84775-42-8 | 283-872-7 | 2b | |
| ANÍS ESTRELLADO AE | 84650-59-9 / 68952-43-2 / 8007-70-3 | 283-518-1 | 2b | |
| ANÍS ESTRELLADO PREMIX | – | – | ||
| ANÍS PIMPINELLA NAT. PREMIX | – | – | ||
| ÁRBOL DEL TÉ AE | 68647-73-4/85085-48-9 | 258-377-1 | 2B275-eo | |
| ÁRBOL DEL TÉ NAT. PREMIX | – | – | ||
| BENZOATO DE BENCILO SINTÉTICO | 120-51-4 | 204-402-9 | 2b09727 | |
| BETA CARIOFILENO NAT. | 87-44-5 | 201-746-1 | 2b01007 | |
| BETA PINENO L NAT. | 127-91-3 / 18172-67-3 | 242-060-2 | 2b01003 | |
| BETA-MIRCENO | 123-35-3 | 204-622-5 | 2b01008 | |
| BORNEOL NAT. | 507-70-0 / 464-45-9 | 207-353-1 / 208-080-0 | 2b02016 | |
| CAJEPUT AE | 85480-37-1 / 8008-98-8 | 287-316-4 | 2b276-eo | |
| CAJEPUT NAT. PREMIX | – | – | ||
| CANELA CASSIA PREMIX | – | – | ||
| CANELA CORTEZAS AE | 8015-91-6 / 84649-98-9 | 283-479-0 | 2b133-eo | |
| CANELA HOJAS AE | 8015-91-6 / 84649-98-9 | 283-479-0 | 2b133i-eo | |
| CANELA HOJAS NAT. PREMIX | – | – | ||
| CANFENO L SINTÉTICO | 49-92-5 | 201-234-8 | 2b01009 | |
| CARVACROL SINTÉTICO | 499-75-2 | 207-889-6 | 2b04031 | |
| CASSIA AE | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 | 2b131-eo | |
| CINAMALDEHÍDO NAT. | 104-55-2 | 203-213-9 | 2b | |
| CINAMALDEHÍDO SINTÉTICO | 104-55-2 | 203-213-9 | 2b | |
| CITRAL NAT. | 5392-40-5 | 226-394-6 | 2b05020 | |
| CITRONELA AE | 8000-29-1/91771-61-8 | 294-954-7 | 2b39-eo | |
| CITRONELA PREMIX | – | – | ||
| CITRONELAL | 106-23-0 | 203-376-6 | 2b05021 | |
| CITRONELOL | 106-22-9 | 203-375-0 | 2b02011 | |
| CLAVO HOJAS 85 AE | 8000-34-8 / 84961-50-2 | 284-638-7 | 2b | |
| CORIANDRO NAT. PREMIX | – | – | ||
| CORIANDRO PREMIX | – | – | ||
| CORIANDRO SEMILLAS AE | 8008-52-4 / 84775-50-8 | 283-880-0 | 2b154-eo | |
| CÚRCUMA AE | 84775-52-0/8024-37-1 | 283-882-1 | 2b163-eo | |
| DELTA-3-CARENO NAT. | 498-15-7 / 13466-78-9 | 207-856-6 | 2b01029 | |
| DISULFURO DE ALILO | 2179-57-9 | 218-548-6 | 2b12008 | |
| DISULFURO DE DIPROPILO SINTÉTICO | 629-19-6 | 211-079-8 | 2b12014 | |
| ENEBRO BAYAS AE | 84603-69-0/8002-68-4 | 283-268-3 | 2b249-eo | |
| EUCALIPTO 80-85 AE | 8000-48-4/84625-32-1 | 283-406-2 / 764-342-4 | 2b185-eo | |
| EUGENOL NAT. | 97-53-0 | 202-589-1 | 2b04003 | |
| GAMMA TERPINENO | 99-85-4 | 202-794-6 | 2b01020 | |
| GAMMA TERPINENO NAT. | 99-85-4 | 202-794-6 | 2b01020 | |
| GAULTERIA AE | 90045-28-6/68917-75-9 | 289-888-0 | 2b | |
| GAULTERIA PREMIX | – | – | ||
| GERANIO AE | 8000-46-2/90082-51-2 | 290-140-0 | 2b324-eo | |
| GERANIO PREMIX | – | – | ||
| GERANIOL SINTÉTICO | 106-24-1 | 203-377-1 | 2b02012 | |
| HIERBABUENA AE | 8008-79-5/84696-51-5 | 283-656-2 | 2b | |
| HIERBABUENA NAT. PREMIX | – | – | ||
| HIERBABUENA PREMIX | – | – | ||
| HINOJO AMARGO AE | 8006-84-6/84625-39-8 | 283-414-6 | 2b | |
| HINOJO AMARGO NAT. PREMIX | – | – | ||
| HINOJO DULCE AE | 8006-84-6/84455-29-8 | 282-892-3 | 2b | |
| HINOJO DULCE NAT.PREMIX | – | – | ||
| LAUREL HOJAS AE | 84603-73-6/8002-41-3 | 283-272-5 | 2b | |
| LAVANDA AE | 8000-28-0 / 90063-37-9 | 289-995-2 | 2b257-eo | |
| LAVANDA NAT. PREMIX | – | – | ||
| LAVANDA PREMIX | – | – | ||
| LEMONGRASS AE | 8007-02-1 / 91844-92-7 | 289-752-0 / 295-161-9 | 2b38-eo | |
| LEMONGRASS PREMIX | – | – | ||
| LIMA AE | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 | 2b141-eo | |
| LIMÓN AE | 8008-56-8 / 84929-31-7 | 284-515-8 | 2b139-eo | |
| LIMÓN NAT. PREMIX | – | – | ||
| LIMÓN PREMIX | – | – | ||
| LIMONENO D NAT. | 5989-27-5 | 227-813-5 | 2b01045 | |
| LIMONENO L SINTÉTICO | 5989-54-8 | 227-815-6 | 2b01046 | |
| LINALOL L NAT. | 78-70-6 / 126-91-0 | 201-134-4 | 2b02013 | |
| LINALOL SINTÉTICO | 78-70-6 | 201-134-4 | 2b02013 | |
| MANDARINA AE | 84929-38-4/8008-31-9 | 284-521-0 | 2b142-eo | |
| MANDARINA NAT. PREMIX | – | – | ||
| MEJORANA DULCE AE | 84082-58-6/8015-01-8 | 282-004-4 | 2b316-eo | |
| MEJORANA DULCE NAT. PREMIX | – | – | ||
| MENTA ARVENSIS AE | 68917-18-0 / 90063-97-1 | 290-058-5 | 2b | |
| MENTA ARVENSIS NAT. PREMIX | – | – | ||
| MENTA PIPERITA AE | 8006-90-4 / 84082-70-2 | 282-015-4 | 2b282-eo | |
| MENTA PIPERITA NAT. PREMIX | – | – | ||
| MENTA PREMIX | – | – | ||
| MENTOL DL LÍQUIDO SINTÉTICO | 89-78-1 | 201-939-0 | 2b02015 | |
| MENTOL L CRISTALES NAT. | 89-78-1 | 218-690-9 / 201-939-0 | 2b02015 | |
| NARANJA AE | 8028-48-6/97766-30-8 | 232-433-8 | 2b143-eo | |
| NARANJA NAT. PREMIX | – | – | ||
| NIAOULI AE | 8014-68-4/132940-73-9 | 310-217-5 | 2b | |
| NIAOULI NAT. PREMIX | – | – | ||
| NUEZ MOSCADA AE | 84082-68-8/8008-45-5 | 282-013-3 | 2b296-eo | |
| NUEZ MOSCADA NAT. PREMIX | – | – | ||
| ORÉGANO ESPAÑOL 70 NAT. PREMIX | – | – | ||
| ORÉGANO 70 PREMIX | – | – | ||
| ORÉGANO AE | 336185-21-8 / 84012-24-8 | 281-670-3 | 2b | |
| ORÉGANO ESPAÑOL 70 PREMIX | – | – | ||
| ORÉGANO ESPAÑOL AE | 8007-11-2 / 90131-59-2 | 290-371-7 | 2b454-eo | |
| ORÉGANO VULGARE HIRTUM VULKAN AE | 336185-21-8 / 84012-24-8 | 281-670-3 | 2b317eo | |
| ORÉGANO VULGARIS HIRTUM AE | 336185-21-8 / 84012-24-8 | 281-670-3 | 2b317e-o-i | |
| PARA CIMENO NAT. | 99-87-6 | 202-796-7 | 2b01002 | |
| PATCHOULI AE | 8014-09-03 | 282-493-4/692-003-4/616-944-7 | 2b353-eo | |
| PATCHOULI NAT. PREMIX | – | – | ||
| PETITGRAIN BIGARADE AE | 8014-17-3 | 277-143-2 | 2b136-eo | |
| PETITGRAIN BIGARADE NAT. PREMIX | – | – | ||
| PETITGRAIN BIGARADE PREMIX | – | – | ||
| PINO BLANCO AE | 8002-09-3/8006-64-2 | 932-349-8 | 2b340-eo | |
| ROMERO ALCANFOR AE | 8000-25-7 / 84604-14-8 | 283-291-9 | 2b | |
| ROMERO ALCANFOR NAT. PREMIX | – | – | ||
| ROMERO ALCANFOR PREMIX | – | – | ||
| ROMERO CINEOL AE | 8000-25-7 / 84604-14-8 | 283-291-9 | 2b | |
| ROMERO CINEOL NAT. PREMIX | – | – | ||
| ROMERO CINEOL PREMIX | – | – | ||
| SALICILATO DE BENCILO | 118-58-1 | 204-262-9 | 2b09752 | |
| SALICILATO DE METILO SINTÉTICO | 119-36-8 | 204-317-7 | 2b09749 | |
| SALVIA ESCLAREA AE | 8016-63-5/84775-83-7 | 283-911-8 | 2b415-eo | |
| SALVIA ESPAÑOLA AE | 8016-65-7/90106-49-3 | 290-272-9 | 2b413-eo | |
| SALVIA ESPAÑOLA PREMIX | – | – | ||
| SALVIA OFFICINALIS AE | 8022-56-8/84082-79-1 | 282-025-9 | 2b414-eo | |
| SALVIA OFFICINALIS NAT. PREMIX | – | – | ||
| TERPINENO-4-OL L NAT. | 562-74-3 / 20126-76-5 | 209-235-5 | 2b02072 | |
| TERPINOLENO NAT. | 586-62-9 | 209-578-0 | 2b01005 | |
| TIMOL NAT. | 89-83-8 | 201-944-8 | 2b04006 | |
| TIMOL SINTÉTICO | 89-83-8 | 201-944-8 | 2b04006 | |
| TOMILLO BLANCO AE | 8007-46-3/8429-51-1 | 285-397-0 | 2b456-eo | |
| TOMILLO BLANCO NAT. PREMIX | – | – | ||
| TOMILLO BLANCO PREMIX | – | – | ||
| TOMILLO THYMOL ZYGIS AE | 8007-46-3/85085-75-2 | 285-397-0 | 2b456-eo | |
| TOMILLO TIMOL 40-45 NAT. PREMIX | – | – | ||
| TOMILLO TIMOL AE | 8007-46-3 / 84929-51-1 | 284-535-7 | 2b | |
| TRISULFURO DE DIALILO | 2050-87-5 | 218-107-8 | 2b12009 |
Otros productos